Description
Gew.-Ø | Gew.-Steigung | Höhe | Außen-Ø | Eckmaß | Schlüsselweite | |||||
d mm | p mm | h mm | dA mm | e mm | s mm | |||||
6 | 1,00 | 9 | 14 | 11,05 | 10 | |||||
8 | 1,25 | 12 | 18 | 14,38 | 13 | |||||
10 | 1,50 | 15 | 22 | 17,77 | 16 | |||||
12 | 1,75 | 18 | 25 | 20,03 | 18 | |||||
14 | 2,00 | 21 | 28 | 23,39 | 22 | |||||
16 | 2,00 | 24 | 31 | 26,75 | 24 | |||||
20 | 2,50 | 30 | 37 | 33,53 | 30 | |||||
24 | 3,00 | 36 | 45 | 39,98 | 36 | |||||
27 | 3,00 | 40 | 50 | 45,63 | 41 | |||||
30 | 3,50 | 45 | 58 | 51,28 | 46 |
21846
K06_1274_1