Description
Innen-Ø | Außen-Ø | Höhe | Materialstärke | |||||||
dI mm | dA mm | h mm | s mm | |||||||
6 | 6 | 1,67 | 1,0 | |||||||
8 | 8 | 1,94 | 1,0 | |||||||
10 | 10 | 2,67 | 1,6 | |||||||
12 | 12 | 2,77 | 1,6 | |||||||
14 | 14 | 2,94 | 1,6 | |||||||
16 | 16 | 3,11 | 1,6 | |||||||
18 | 18 | 3,28 | 1,6 | |||||||
20 | 20 | 3,45 | 1,6 | |||||||
22 | 22 | 4,09 | 2,0 | |||||||
25 | 25 | 4,38 | 2,0 | |||||||
28 | 28 | 4,53 | 2,0 | |||||||
30 | 30 | 4,77 | 2,0 | |||||||
32 | 32 | 4,95 | 2,0 | |||||||
34 | 34 | 5,11 | 2,0 | |||||||
36 | 36 | 5,36 | 2,0 | |||||||
38 | 38 | 5,60 | 2,0 | |||||||
40 | 40 | 5,70 | 2,0 | |||||||
42 | 42 | 5,80 | 2,0 | |||||||
45 | 45 | 6,15 | 2,0 | |||||||
48 | 48 | 6,38 | 2,0 | |||||||
50 | 50 | 6,62 | 2,0 | |||||||
52 | 52 | 6,66 | 2,0 | |||||||
56 | 56 | 7,06 | 2,0 | |||||||
60 | 60 | 7,47 | 2,0 | |||||||
63 | 63 | 7,70 | 2,0 | |||||||
80 | 80 | 10,41 | 3,0 | |||||||
100 | 100 | 12,23 | 3,0 | |||||||
125 | 125 | 14,20 | 3,0 |
24576
K06_1588_1