Περιγραφή
Gew.-Ø | Innen-Ø | Außen-Ø | Höhe | Materialstärke | ||||||
d mm | d2 mm | d4 mm | h3 mm | b mm | ||||||
14 | 14,2 | 24 | 5,0 | 9,8 | ||||||
18 | 19,0 | 30 | 6,2 | 11,0 | ||||||
22 | 23,2 | 36 | 7,5 | 12,8 | ||||||
27 | 28,0 | 44 | 9,5 | 16,0 | ||||||
33 | 35,0 | 56 | 12,0 | 21,0 | ||||||
39 | 42,0 | 68 | 15,0 | 26,0 |
246914
K06_1538_3