Περιγραφή
Gew.-Ø | Innen-Ø | Außen-Ø | Höhe | Materialstärke | ||||||
d mm | d2 mm | d4 mm | h3 mm | b mm | ||||||
10 | 12,0 | 30 | 5,0 | 18,0 | ||||||
14 | 14,2 | 36 | 6,0 | 21,8 | ||||||
18 | 19,0 | 44 | 7,0 | 25,0 | ||||||
22 | 23,2 | 50 | 8,0 | 26,8 | ||||||
27 | 28,0 | 60 | 10,0 | 32,0 | ||||||
33 | 35,0 | 68 | 12,0 | 33,0 |
247112
K06_1538_1