Περιγραφή
- Galvanized steel
D mm | k mm | d1 mm | ||||||||
9 | 1.5 | 1.6 | ||||||||
9 | 1.5 | 1.6 | ||||||||
12 | 2 | 2.0 | ||||||||
12 | 2 | 2.0 | ||||||||
14 | 2 | 3.2 | ||||||||
14 | 2 | 3.2 | ||||||||
17 | 3 | 4.0 | ||||||||
17 | 3 | 4.0 | ||||||||
17 | 3 | 4.0 | ||||||||
19 | 3 | 4.0 | ||||||||
19 | 3 | 4.0 |
2821613516
K06_1683_1
D mm | k mm | d1 mm | ||||||||
9 | 1.5 | 1.6 | ||||||||
9 | 1.5 | 1.6 | ||||||||
12 | 2 | 2.0 | ||||||||
12 | 2 | 2.0 | ||||||||
14 | 2 | 3.2 | ||||||||
14 | 2 | 3.2 | ||||||||
17 | 3 | 4.0 | ||||||||
17 | 3 | 4.0 | ||||||||
17 | 3 | 4.0 | ||||||||
19 | 3 | 4.0 | ||||||||
19 | 3 | 4.0 |
2821613516
K06_1683_1