Περιγραφή
Gew.-Ø | Länge | Kopf-Ø | Kopfhöhe | Gew.-Länge | Nutbreite | Nuthöhe | ||||
1552 3 16 | 3 | 16 | 5,6 | 0,75 | 9,6 | 0,8 | 1,45 | |||
1552 3 20 | 3 | 20 | 5,6 | 0,75 | 12 | 0,8 | 1,45 | |||
1552 3 25 | 3 | 25 | 5,6 | 0,75 | 15 | 0,8 | 1,45 | |||
1552 3 30 | 3 | 30 | 5,6 | 0,75 | 18 | 0,8 | 1,45 | |||
1552 3 35 | 3 | 35 | 5,6 | 0,75 | 21 | 0,8 | 1,45 | |||
1552 3 40 | 3 | 40 | 5,6 | 0,75 | 24 | 0,8 | 1,45 | |||
1552 35 16 | 3,5 | 16 | 6,5 | 0,9 | 9,6 | 0,8 | 1,7 | |||
1552 35 20 | 3,5 | 20 | 6,5 | 0,9 | 12 | 0,8 | 1,7 | |||
1552 35 25 | 3,5 | 25 | 6,5 | 0,9 | 15 | 0,8 | 1,7 | |||
1552 35 30 | 3,5 | 30 | 6,5 | 0,9 | 18 | 0,8 | 1,7 | |||
1552 35 35 | 3,5 | 35 | 6,5 | 0,9 | 21 | 0,8 | 1,7 | |||
1552 35 40 | 3,5 | 40 | 6,5 | 0,9 | 24 | 0,8 | 1,7 | |||
1552 4 16 | 4 | 16 | 7,5 | 1 | 9,6 | 1 | 1,9 | |||
1552 4 20 | 4 | 20 | 7,5 | 1 | 12 | 1 | 1,9 | |||
1552 4 25 | 4 | 25 | 7,5 | 1 | 15 | 1 | 1,9 | |||
1552 4 30 | 4 | 30 | 7,5 | 1 | 18 | 1 | 1,9 | |||
1552 4 35 | 4 | 35 | 7,5 | 1 | 21 | 1 | 1,9 | |||
1552 4 40 | 4 | 40 | 7,5 | 1 | 24 | 1 | 1,9 | |||
1552 4 45 | 4 | 45 | 7,5 | 1 | 27 | 1 | 1,9 | |||
1552 4 50 | 4 | 50 | 7,5 | 1 | 30 | 1 | 1,9 | |||
1552 45 45 | 4,5 | 45 | 8,3 | 1,1 | 27 | 1 | 2,1 | |||
1552 45 50 | 4,5 | 50 | 8,3 | 1,1 | 30 | 1 | 2,1 | |||
1552 45 60 | 4,5 | 60 | 8,3 | 1,1 | 36 | 1 | 2,1 |
1552316
K06_0799_1