Περιγραφή
d | d2 | m | e | s | ||||||
Gew.-Ø | Außen-Ø | Höhe | Eckmaß | Schlüsselweite | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
2 | 4,0 | 1,2 | 4,38 | 4,0 | ||||||
2,5 | 5,0 | 1,6 | 5,51 | 5,0 | ||||||
3 | 5,5 | 1,8 | 6,08 | 5,5 | ||||||
3,5 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | |||||||
4 | 7,0 | 2,2 | 7,74 | 7,0 | ||||||
5 | 8,0 | 2,7 | 8,87 | 8,0 | ||||||
6 | 10,0 | 3,2 | 11,05 | 10,0 | ||||||
8 | 13,0 | 4,0 | 14,38 | 13,0 | ||||||
10 | 17,0 | 5,0 | 18,90 | 17,0 | ||||||
12 | 19,0 | 6,0 | 21,10 | 19,0 | ||||||
14 | 22,0 | 7,0 | 24,49 | 22,0 | ||||||
16 | 24,0 | 8,0 | 26,75 | 24,0 | ||||||
18 | 27,0 | 9,0 | 30,14 | 27,0 | ||||||
20 | 30,0 | 10,0 | 33,53 | 30,0 | ||||||
22 | 32,0 | 11,0 | 35,72 | 32,0 | ||||||
24 | 36,0 | 12,0 | 39,98 | 36,0 | ||||||
27 | 41,0 | 13,5 | 45,63 | 41,0 | ||||||
30 | 46,0 | 15,0 | 51,28 | 46,0 | ||||||
33 | 50,0 | 16,5 | 55,80 | 50,0 | ||||||
36 | 55,0 | 18,0 | 61,31 | 55,0 | ||||||
42 | 65,0 | 21,0 | 72,61 | 65,0 |
20202
K06_1169_3