Περιγραφή
d | p | d2 | h | e | sw | |||||
Gew.-Ø | Gew.-Steigung | Außen-Ø | Höhe | Eckmaß | Schlüsselweite | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
14 | 1,5 | 19 | 6 | 20,88 | 19 | |||||
16 | 1,5 | 22 | 6 | 23,91 | 22 | |||||
18 | 1,5 | 24 | 6 | 26,17 | 24 | |||||
20 | 1,5 | 27 | 6 | 29,56 | 27 | |||||
22 | 1,5 | 30 | 7 | 32,95 | 30 | |||||
26 | 1,5 | 36 | 8 | 39,55 | 36 | |||||
30 | 2,0 | 41 | 8 | 45,20 | 41 |
21591415
K06_1242_3