Περιγραφή
Gew.-Ø | Gew.-Steigung | Außen-Ø | Höhe | Eckmaß | Schlüsselweite | |||||
d mm | p mm | d2 mm | h mm | e mm | s mm | |||||
6 | 1,00 | 10 | 5,2 | 11,05 | 10,0 | |||||
8 | 1,25 | 13 | 6,8 | 14,38 | 13,0 | |||||
10 | 1,50 | 16 | 8,4 | 17,77 | 16,0 | |||||
12 | 1,75 | 18 | 10,8 | 20,03 | 18,0 | |||||
16 | 2,00 | 24 | 14,8 | 26,75 | 24,0 | |||||
20 | 2,50 | 30 | 18,0 | 32,95 | 30,0 | |||||
24 | 3,00 | 36 | 21,5 | 39,55 | 36,0 | |||||
30 | 3,50 | 46 | 25,6 | 50,85 | 46,0 |
22646
K06_1222_3