Περιγραφή
Gew.-Ø | Gew.-Steigung | Außen-Ø | Höhe | Eckmaß | Schlüsselweite | |||||
d mm | p mm | d2 mm | h mm | e mm | s mm | |||||
1 | 0,25 | 2,5 | 0,8 | 2,71 | 2,5 | |||||
1,2 | 0,25 | 3,0 | 1,0 | 3,28 | 3,0 | |||||
1,4 | 0,30 | 3,0 | 1,2 | 3,28 | 3,0 | |||||
1,6 | 0,35 | 3,2 | 1,3 | 3,41 | 3,2 | |||||
1,7 | 0,35 | 3,5 | 1,4 | 3,82 | 3,5 | |||||
2 | 0,40 | 4,0 | 1,6 | 4,32 | 4,0 | |||||
2,3 | 0,45 | 4,5 | 1,8 | 4,88 | 4,5 | |||||
2,5 | 0,45 | 5,0 | 2,0 | 5,45 | 5,0 | |||||
2,6 | 0,45 | 5,0 | 2,0 | 5,45 | 5,0 | |||||
3 | 0,50 | 5,5 | 2,4 | 6,01 | 5,5 | |||||
3,5 | 0,60 | 6,0 | 2,8 | 6,58 | 6,0 | |||||
4 | 0,70 | 7,0 | 3,2 | 7,66 | 7,0 | |||||
5 | 0,80 | 8,0 | 4,7 | 8,79 | 8,0 | |||||
6 | 1,00 | 10,0 | 5,2 | 11,05 | 10,0 | |||||
8 | 1,25 | 13,0 | 6,8 | 14,38 | 13,0 | |||||
10 | 1,50 | 16,0 | 8,4 | 17,77 | 16,0 | |||||
12 | 1,75 | 18,0 | 10,8 | 20,03 | 18,0 | |||||
14 | 2,00 | 21,0 | 12,8 | 23,36 | 21,0 | |||||
16 | 2,00 | 24,0 | 14,8 | 26,75 | 24,0 | |||||
18 | 2,50 | 27,0 | 15,8 | 29,56 | 27,0 | |||||
20 | 2,50 | 30,0 | 18,0 | 32,95 | 30,0 | |||||
22 | 2,50 | 34,0 | 19,4 | 37,29 | 34,0 | |||||
24 | 3,00 | 36,0 | 21,5 | 39,55 | 36,0 | |||||
27 | 3,00 | 41,0 | 23,8 | 45,20 | 41,0 | |||||
30 | 3,50 | 46,0 | 25,6 | 50,85 | 46,0 | |||||
36 | 4,00 | 55,0 | 31,0 | 60,79 | 55,0 | |||||
39 | 4,00 | 60,0 | 33,4 | 66,44 | 60,0 | |||||
42 | 4,50 | 65,0 | 34,0 | 71,30 | 65,0 | |||||
45 | 4,50 | 70,0 | 36,0 | 76,95 | 70,0 | |||||
48 | 5,00 | 75,0 | 38,0 | 82,60 | 75,0 | |||||
52 | 5,00 | 80,0 | 42,0 | 88,25 | 80,0 | |||||
56 | 5,50 | 85,0 | 45,0 | 93,56 | 85,0 | |||||
60 | 5,50 | 90,0 | 48,0 | 99,21 | 90,0 | |||||
64 | 6,00 | 95,0 | 51,0 | 104,86 | 95,0 | |||||
68 | 6,00 | 100,0 | 54,0 | 110,51 | 100,0 |
224211
K06_1212_2