Περιγραφή
Gew.-Ø | Gew.-Steigung | Außen-Ø | Höhe | Eckmaß | Schlüsselweite | |||||
d mm | p mm | d2 mm | h mm | e mm | s mm | |||||
8 | 1 | 13,0 | 6,8 | 14,38 | 13,0 | |||||
10 | 1 | 16,0 | 8,4 | 17,77 | 16,0 | |||||
12 | 1,5 | 18,0 | 10,8 | 20,03 | 18,0 | |||||
14 | 1,5 | 21,0 | 12,8 | 23,36 | 21,0 | |||||
16 | 1,5 | 24,0 | 14,8 | 26,75 | 24,0 | |||||
18 | 1,5 | 27,0 | 15,8 | 29,56 | 27,0 | |||||
18 | 2 | 27,0 | 15,8 | 29,56 | 27,0 | |||||
20 | 1,5 | 30,0 | 18,0 | 32,95 | 30,0 | |||||
20 | 2 | 30,0 | 18,0 | 32,95 | 30,0 | |||||
24 | 1,5 | 36,0 | 21,5 | 39,55 | 36,0 | |||||
24 | 2 | 36,0 | 21,5 | 39,55 | 36,0 | |||||
30 | 1,5 | 46,0 | 25,6 | 50,85 | 46,0 | |||||
30 | 2 | 46,0 | 25,6 | 50,85 | 46,0 | |||||
36 | 1,5 | 55,0 | 31,0 | 60,79 | 55,0 | |||||
36 | 3 | 55,0 | 31,0 | 60,79 | 55,0 | |||||
42 | 3 | 65,0 | 34,0 | 71,30 | 65,0 | |||||
48 | 3 | 75,0 | 38,0 | 82,60 | 75,0 |
219381
K06_1240_1