Περιγραφή
Gew.-Ø | Gew.-Steigung | Höhe | Höhe Sechskant | Eckmaß | Schlüsselweite | |||||
d mm | p mm | h mm | m mm | e mm | s mm | |||||
6 | 1,00 | 6,0 | 3,30 | 11,05 | 10 | |||||
8 | 1,25 | 8,0 | 4,40 | 14,38 | 13 | |||||
10 | 1,50 | 10,0 | 5,50 | 17,77 | 16 | |||||
12 | 1,75 | 12,0 | 6,60 | 20,03 | 18 | |||||
16 | 2,00 | 16,4 | 8,80 | 26,75 | 24 | |||||
18 | 2,50 | 18,0 | 9,90 | 29,56 | 27 | |||||
20 | 2,50 | 20,3 | 11,00 | 32,95 | 30 | |||||
24 | 3,00 | 23,9 | 13,20 | 39,55 | 36 |
22188
K06_1264_2