Περιγραφή
Gew.-Ø | Gew.-Steigung | Höhe | Höhe Sechskant | Eckmaß | Schlüsselweite | |||||
d mm | p mm | h mm | m mm | e mm | s mm | |||||
6 | 1,00 | 6,0 | 3,92 | 11,05 | 10 | |||||
8 | 1,25 | 8,0 | 5,15 | 14,38 | 13 | |||||
10 | 1,50 | 10,0 | 6,43 | 17,77 | 16 | |||||
12 | 1,75 | 12,0 | 8,30 | 20,03 | 18 | |||||
16 | 2,00 | 16,4 | 11,28 | 26,75 | 24 | |||||
20 | 2,50 | 20,3 | 13,52 | 32,95 | 30 | |||||
24 | 3,00 | 23,9 | 16,16 | 39,55 | 36 |
21656
K06_1265_3