Περιγραφή
- Galvanised steel
d | K | S | ||||||||
(Ø) | (AF) | |||||||||
5 | 3.5 | 8 | ||||||||
6 | 4.0 | 10 | ||||||||
7 | 5.0 | 12 | ||||||||
8 | 5.5 | 13 | ||||||||
10 | 7.0 | 17 | ||||||||
12 | 8.0 | 19 | ||||||||
16 | 10.0 | 24 | ||||||||
20 | 13.0 | 30 |
1561520
K06_212_1
d | K | S | ||||||||
(Ø) | (AF) | |||||||||
5 | 3.5 | 8 | ||||||||
6 | 4.0 | 10 | ||||||||
7 | 5.0 | 12 | ||||||||
8 | 5.5 | 13 | ||||||||
10 | 7.0 | 17 | ||||||||
12 | 8.0 | 19 | ||||||||
16 | 10.0 | 24 | ||||||||
20 | 13.0 | 30 |
1561520
K06_212_1