Περιγραφή
d | dk | ds | h | k | ||||||
Gew.-Ø | Kopf-Ø | Innen-Ø | Höhe | Kopfhöhe | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
M3 | 12 | 6 | 3 | 2,5 | ||||||
M4 | 16 | 8 | 4 | 3,5 | ||||||
M5 | 20 | 10 | 5 | 4,0 | ||||||
M6 | 24 | 12 | 6 | 5,0 | ||||||
M8 | 30 | 16 | 8 | 6,0 | ||||||
M10 | 36 | 20 | 10 | 8,0 | ||||||
M12 | 36 | 20 | 10 | 8,0 |
22363
K06_1325_3
d | dk | ds | h | k | ||||||
Gew.-Ø | Kopf-Ø | Innen-Ø | Höhe | Kopfhöhe | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
M3 | 12 | 6 | 3 | 2,5 | ||||||
M4 | 16 | 8 | 4 | 3,5 | ||||||
M5 | 20 | 10 | 5 | 4,0 | ||||||
M6 | 24 | 12 | 6 | 5,0 | ||||||
M8 | 30 | 16 | 8 | 6,0 | ||||||
M10 | 36 | 20 | 10 | 8,0 | ||||||
M12 | 36 | 20 | 10 | 8,0 |
22363
K06_1325_3