Περιγραφή
Gewinde-Ø | A | B | C | |||||||
mm | mm | mm | ||||||||
1/2” | 17,65 | 8,00 | 15,08 | |||||||
1/2” | 17,65 | 8,00 | 15,08 | |||||||
M12 | 14,52 | 7,00 | 13,50 | |||||||
M12 | 16,12 | 7,00 | 13,50 | |||||||
M12 | 16,12 | 7,00 | 13,50 | |||||||
M14 | 18,11 | 7,00 | 17,00 | |||||||
M14 | 18,11 | 7,00 | 17,00 |
11141235
K06_0545_3
Gewinde-Ø | A | B | C | |||||||
mm | mm | mm | ||||||||
1/2” | 17,65 | 8,00 | 15,08 | |||||||
1/2” | 17,65 | 8,00 | 15,08 | |||||||
M12 | 14,52 | 7,00 | 13,50 | |||||||
M12 | 16,12 | 7,00 | 13,50 | |||||||
M12 | 16,12 | 7,00 | 13,50 | |||||||
M14 | 18,11 | 7,00 | 17,00 | |||||||
M14 | 18,11 | 7,00 | 17,00 |
11141235
K06_0545_3