Περιγραφή
- Material no. 1.4122
Nominal Ø | s | d3 | d5 | a | b~ | |||||
min. | max. | |||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
3 | 0,40 | 2,7 | 1,0 | 1,9 | 0,8 | |||||
4 | 0.40 | 3.7 | 1.0 | 2.2 | 0.9 | |||||
5 | 0.60 | 4.7 | 1.0 | 2.5 | 1.1 | |||||
6 | 0.70 | 5.6 | 1.2 | 2.7 | 1.3 | |||||
7 | 0.80 | 6.5 | 1.2 | 3.1 | 1.4 | |||||
8 | 0.80 | 7.4 | 1.2 | 3.2 | 1.5 | |||||
9 | 1.00 | 8.4 | 1.2 | 3.3 | 1.7 | |||||
10 | 1.00 | 9.3 | 1.5 | 3.3 | 1.8 | |||||
11 | 1.00 | 10.2]] |
25433
K06_1528_1