Περιγραφή
-
Phosphated steel
Nom. dia. | d3 | s | ||||||||
mm | mm | mm | ||||||||
3 | 2.7 | 0.40 | ||||||||
4 | 3.7 | 0.40 | ||||||||
5 | 4.7 | 0.60 | ||||||||
6 | 5.6 | 0.70 | ||||||||
7 | 6.5 | 0.80 | ||||||||
8 | 7.4 | 0.80 | ||||||||
9 | 8.4 | 1.00 | ||||||||
10 | 9.3 | 1.00 | ||||||||
11 | 10.2 | 1.00 | < |
25413
K06_1529_1
Nom. dia. | d3 | s | ||||||||
mm | mm | mm | ||||||||
3 | 2.7 | 0.40 | ||||||||
4 | 3.7 | 0.40 | ||||||||
5 | 4.7 | 0.60 | ||||||||
6 | 5.6 | 0.70 | ||||||||
7 | 6.5 | 0.80 | ||||||||
8 | 7.4 | 0.80 | ||||||||
9 | 8.4 | 1.00 | ||||||||
10 | 9.3 | 1.00 | ||||||||
11 | 10.2 | 1.00 | < |
25413
K06_1529_1