Περιγραφή
Nenndurchmesser | Innendurchmesser | Materialstärke | Breite | Höhe | Augenbreite | Lochdurchmesser | ||||
d mm | dI mm | s mm | b mm | h mm | a mm | d5 mm | ||||
10 | 9,30 | 1,00 | 1,8 | 1,00 | 3,3 | 1,5 | ||||
12 | 11,00 | 1,00 | 1,8 | 1,00 | 3,3 | 1,7 | ||||
14 | 12,90 | 1,00 | 2,1 | 1,00 | 3,5 | 1,7 | ||||
15 | 13,80 | 1,00 | 2,2 | 1,00 | 3,6 | 1,7 | ||||
16 | 14,70 | 1,00 | 2,2 | 1,00 | 3,7 | 1,7 | ||||
17 | 15,70 | 1,00 | 2,3 | 1,00 | 3,8 | 1,7 | ||||
20 | 18,50 | 1,20 | 2,6 | 1,20 | 4,0 | 2,0 | ||||
25 | 23,20 | 1,20 | 3,0 | 1,20 | 4,4 | 2,0 | ||||
30 | 27,90 | 1,50 | 3,5 | 1,50 | 5,0 | 2,0 | ||||
32 | 29,60 | 1,50 | 3,6 | 1,50 | 5,2 | 2,5 | ||||
35 | 32,20 | 1,50 | 3,9 | 1,50 | 5,6 | 2,5 | ||||
38 | 35,20 | 1,75 | 4,2 | 1,75 | 5,8 | 2,5 | ||||
40 | 36,50 | 1,75 | 4,4 | 1,75 | 6,0 | 2,5 | ||||
42 | 38,50 | 1,75 | 4,5 | 1,75 | 6,5 | 2,5 | ||||
45 | 41,50 | 1,75 | 4,7 | 1,75 | 6,7 | 2,5 | ||||
50 | 45,80 | 2,00 | 5,1 | 2,00 | 6,9 | 2,5 | ||||
55 | 50,80 | 2,00 | 5,4 | 2,00 | 7,2 | 2,5 | ||||
60 | 55,80 | 2,00 | 5,8 | 2,00 | 7,4 | 2,5 | ||||
70 | 65,50 | 2,50 | 6,6 | 2,50 | 8,1 | 3,0 |
252410
K06_1528_2