Περιγραφή
- Material no. 1.4122
Nominal Ø | s | d3 | d5 | a | b~ | |||||
min. | max. | |||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
8 | 0.80 | 8.7 | 1.0 | 2.4 | 1.1 | |||||
9 | 0.80 | 9.8 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | |||||
10 | 1.00 | 10.8 | 1.2 | 3.2 | 1.4 | |||||
11 | 1.00 | 11.8 | 1.2 | 3.3 | 1.5 | |||||
12 | 1.00 | 13.0 | 1.5 | 3.4 | 1.7 | |||||
13 | 1.00 | 14.1 | 1.5 | 3.6 | 1.8 | |||||
14 | 1.00 | 15.1 | 1.7 | 3.7 | 1.9 | |||||
15 | 1.00 | 16.2 | 1.7 | 3.7 | 2.0 | |||||
16 | 1.00 |
25448
K06_1531_2