Περιγραφή
Gew.-Ø | Innen-Ø | Außen-Ø | Materialstärke | Lappenlänge | Lappenbreite | Höhe | ||||
d mm | dI mm | dA mm | s mm | l mm | b mm | h mm | ||||
4,0 | 4,3 | 14 | 0,40 | 1,6 | 2,5 | 2,0 | ||||
5,0 | 5,3 | 17 | 0,75 | 1,8 | 3,5 | 2,5 | ||||
6,0 | 6,4 | 19 | 0,75 | 2,3 | 3,5 | 3,0 | ||||
8,0 | 8,4 | 22 | 1,00 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ||||
10,0 | 10,5 | 26 | 1,00 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | ||||
12,0 | 13,0 | 30 | 1,20 | 3,3 | 4,5 | 4,5 | ||||
14,0 | 15,0 | 33 | 1,20 | 3,3 | 4,5 | 4,5 | ||||
16,0 | 17,0 | 36 | 1,20 | 3,3 | 5,5 | 4,5 | ||||
18,0 | 19,0 | 40 | 1,20 | 3,3 | 6,5 | 4,5 | ||||
20,0 | 21,0 | 42 | 1,60 | 2,9 | 6,5 | 4,5 | ||||
22,0 | 23,0 | 50 | 1,60 | 4,9 | 7,5 | 6,5 | ||||
24,0 | 25,0 | 50 | 1,60 | 4,9 | 7,5 | 6,5 | ||||
27,0 | 28,0 | 58 | 1,60 | 7,9 | 8,5 | 9,5 | ||||
30,0 | 31,0 | 63 | 1,60 | 7,9 | 8,5 | 9,5 | ||||
33,0 | 34,0 | 68 | 1,60 | 7,9 | 9,5 | 9,5 | ||||
36,0 | 37,0 | 75 | 2,00 | 7,5 | 11,0 | 9,5 | ||||
39,0 | 40,0 | 82 | 2,00 | 9,0 | 11,0 | 11,0 | ||||
42,0 | 43,0 | 88 | 2,00 | 9,0 | 11,0 | 11,0 | ||||
45,0 | 46,0 | 95 | 2,00 | 10,0 | 13,0 | 12,0 | ||||
48,0 | 50,0 | 100 | 2,00 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | ||||
52,0 | 54,0 | 105 | 2,00 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | ||||
56,0 | 58,0 | 112 | 2,50 | 11,5 | 16,0 | 14,0 | ||||
64,0 | 66,0 | 125 | 2,50 | 11,0 | 18,0 | 13,5 |
243843
K06_1561_2