Περιγραφή
- Hexagon socket
- Dipped insulation as per DIN EN 60900
- Female square drive as per DIN 3120/ISO 11745 with ball stop groove
- Bronzed
- Chrome vanadium
Art.-No. | SW | D | L | |||||||
mm | mm | mm | ||||||||
4446 3 38 4 | 4 | 23.0 | 82.0 | |||||||
4446 3 38 5 | 5 | 23.0 | 82.0 | |||||||
4446 3 38 6 | 6 | 23.0 | 82.0 | |||||||
4446 3 38 8 | 8 | 23.0 | 82.0 | |||||||
4446 3 38 10 | 10 | 23.0 | 82.0 | |||||||
4446 3 38 12 | 12 | 23.0 | 82.0 | |||||||
4446 4 38 4 | 4 | 23.0 | 116.0 | |||||||
4446 4 38 5 | 5 | 23.0 | 116.0 | |||||||
4446 4 38 6 | 6 | 23.0 | 116.0 | |||||||
4446 4 38 8 |
44463384
K15_111_2