Περιγραφή
- With EPDM coating
- Stainless steel A2
d1 | d2 | |||||||||
mm | mm | |||||||||
4.8 | 12 | |||||||||
4.8 | 14 | |||||||||
5.3 | 12 | |||||||||
5.3 | 14 | |||||||||
5.3 | 16 | |||||||||
5.3 | 19 | |||||||||
6.2 | 16 | |||||||||
6.7 | 16 | |||||||||
6.7 | 19 |
178514812
K06_1588_3
d1 | d2 | |||||||||
mm | mm | |||||||||
4.8 | 12 | |||||||||
4.8 | 14 | |||||||||
5.3 | 12 | |||||||||
5.3 | 14 | |||||||||
5.3 | 16 | |||||||||
5.3 | 19 | |||||||||
6.2 | 16 | |||||||||
6.7 | 16 | |||||||||
6.7 | 19 |
178514812
K06_1588_3