Περιγραφή
Sicherung | Gew.-Ø | Gew.-Steigung | Höhe | Innen-Ø | Außen-Ø | Nutbreite | Nuttiefe | Anzahl Nuten | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
KM0 | MB0 | 10 | 0,75 | 4 | 13,5 | 18 | 3 | 2 | 4 | |
KM1 | MB1 | 12 | 1 | 4 | 17 | 22 | 3 | 2 | 4 | |
KM2 | MB2 | 15 | 1 | 5 | 21 | 25 | 4 | 2 | 4 | |
KM3 | MB3 | 17 | 1 | 5 | 24 | 28 | 4 | 2 | 4 | |
KM4 | MB4 | 20 | 1 | 6 | 26 | 32 | 4 | 2 | 4 | |
KM5 | MB5 | 25 | 1,5 | 7 | 32 | 38 | 5 | 2 | 4 | |
KM6 | MB6 | 30 | 1,5 | 7 | 38 | 45 | 5 | 2 | 4 | |
KM7 | MB7 | 35 | 1,5 | 8 | 44 | 52 | 5 | 2 | 4 | |
KM8 | MB8 | 40 | 1,5 | 9 | 50 | 58 | 6 | 2,5 | 4 | |
KM9 | MB9 | 45 | 1,5 | 10 | 56 | 65 | 6 | 2,5 | 4 | |
KM10 | MB10 | 50 | 1,5 | 11 | 61 | 70 | 6 | 2,5 | 4 | |
KM11 | MB11 | 55 | 2 | 11 | 67 | 75 | 7 | 3 | 4 | |
KM12 | MB12 | 60 | 2 | 11 | 73 | 80 | 7 | 3 | 4 | |
KM13 | MB13 | 65 | 2 | 12 | 79 | 85 | 7 | 3 | 4 | |
KM14 | MB14 | 70 | 2 | 12 | 85 | 92 | 8 | 3,5 | 4 | |
KM15 | MB15 | 75 | 2 | 13 | 90 | 98 | 8 | 3,5 | 4 | |
KM16 | MB16 | 80 | 2 | 15 | 95 | 105 | 8 | 3,5 | 4 | |
KM17 | MB17 | 85 | 2 | 15 | 102 | 110 | 8 | 3,5 | 4 | |
KM18 | MB18 | 90 | 2 | 16 | 108 | 120 | 10 | 4 | 4 | |
KM19 | MB19 | 95 | 2 | 17 | 113 | 125 | 10 | 4 | 4 | |
KM20 | MB20 | 100 | 2 | 18 | 120 | 130 | 10 | 4 | 4 | |
KM22 | MB22 | 110 | 2 | 19 | 133 | 145 | 12 | 5 | 4 | |
KM23 | MB23 | 115 | 2 | 19 | 137 | 150 | 12 | 5 | 4 | |
KM24 | MB24 | 120 | 2 | 20 | 138 | 155 | 12 | 5 | 4 | |
KM25 | MB25 | 125 | 2 | 21 | 148 | 160 | 12 | 5 | 4 | |
KM26 | MB26 | 130 | 2 | 21 | 149 | 165 | 12 | 5 | 4 | |
KM27 | MB27 | 135 | 2 | 22 | 160 | 175 | 14 | 6 | 4 | |
KM28 | MB28 | 140 | 2 | 22 | 160 | 180 | 14 | 6 | 4 | |
KM29 | MB29 | 145 | 2 | 24 | 171 | 190 | 14 | 6 | 4 | |
KM30 | MB30 | 150 | 2 | 24 | 171 | 195 | 14 | 6 | 4 | |
KM31 | MB31 | 155 | 3 | 25 | 182 | 200 | 16 | 7 | 4 | |
KM32 | MB32 | 160 | 3 | 25 | 182 | 210 | 16 | 7 | 4 | |
KM34 | MB34 | 170 | 3 | 26 | 193 | 210 | 16 | 7 | 4 |
214801075
K06_1341_1