Περιγραφή
Gew.-Ø | Innen-Ø | Außen-Ø | Höhe | Materialstärke | ||||||
d mm | d1 mm | d3 mm | h2 mm | b mm | ||||||
12 | 13,0 | 24 | 4,6 | 11,0 | ||||||
16 | 17,0 | 30 | 5,3 | 13,0 | ||||||
20 | 21,0 | 36 | 6,3 | 15,0 | ||||||
24 | 25,0 | 44 | 8,2 | 19,0 | ||||||
30 | 31,0 | 56 | 11,2 | 25,0 | ||||||
36 | 37,0 | 68 | 14,0 | 31,0 |
247313
K06_1538_2