Περιγραφή
für | d1 | d2 | b | s | h | |||||
Gewinde-Ø | Innen-Ø | Außen-Ø | Breite | Materialstärke | Höhe | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
M6 | 6,1 | 11,8 | 5,7 | 1,6 | 3,2 | |||||
M8 | 8,1 | 14,8 | 6,7 | 2,0 | 4,0 | |||||
M10 | 10,2 | 18,1 | 7,9 | 5,5 | 4,4 | |||||
M12 | 12,2 | 21,1 | 8,9 | 2,5 | 5,0 | |||||
M14 | 14,2 | 24,1 | 9,9 | 3,0 | 6,0 | |||||
M16 | 16,2 | 27,4 | 11,2 | 3,5 | 7,0 | |||||
M18 | 18,2 | 29,4 | 11,2 | 3,5 | 7,0 | |||||
M20 | 20,2 | 33,6 | 13,4 | 4,0 | 8,0 | |||||
M22 | 22,5 | 35,9 | 13,4 | 4,0 | 8,0 | |||||
M24 | 24,5 | 40,0 | 15,5 | 5,0 | 10,0 | |||||
M27 | 27,5 | 43,0 | 15,5 | 5,0 | 10,0 | |||||
M30 | 30,5 | 48,2 | 17,7 | 6,0 | 12,0 | |||||
M36 | 36,5 | 58,2 | 21,7 | 6,0 | 12,0 | |||||
M42 | 42,5 | 68,2 | 25,7 | 7,0 | 14,0 |
25186
K06_1475_2