Περιγραφή
für Gew.-Ø | Innen-Ø | Breite | Länge | Höhe | Materialstärke | |||||
d mm | dI mm | b mm | l mm | h mm | s mm | |||||
10 | 11 | 30 | 30 | 3 | 3 | |||||
12 | 13,5 | 40 | 40 | 4 | 4 | |||||
16 | 17,5 | 50 | 50 | 5 | 5 | |||||
20 | 22 | 60 | 60 | 5 | 5 | |||||
22 | 24 | 70 | 70 | 6 | 6 | |||||
24 | 26 | 80 | 80 | 6 | 6 | |||||
27 | 30 | 90 | 90 | 6 | 6 | |||||
30 | 33 | 95 | 95 | 6 | 6 | |||||
33 | 36 | 100 | 100 | 6 | 6 | |||||
36 | 39 | 110 | 110 | 8 | 8 |
244711
K06_1553_2