Περιγραφή
für | d1 | d2 | s | |||||||
Gewinde-Ø | Innen-Ø | Außen-Ø | Materialstärke | |||||||
mm | mm | mm | mm | |||||||
M1 | 1,1 | 3 | 0,3 | |||||||
M1,2 | 1,3 | 3,5 | 0,3 | |||||||
M1,4 | 1,5 | 4 | 0,3 | |||||||
M1,6 | 1,7 | 4 | 0,3 | |||||||
M2 | 2,2 | 5 | 0,3 | |||||||
M2,5 | 2,7 | 6 | 0,5 | |||||||
M3 | 3,2 | 7 | 0,5 | |||||||
M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | |||||||
M5 | 5,3 | 10 | 1 | |||||||
M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | |||||||
M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | |||||||
M10 | 10,5 | 20 | 2 |
230811
K06_1380_3