Περιγραφή
für | d1 | d2 | s | |||||||
Gewinde-Ø | Innen-Ø | Außen-Ø | Materialstärke | |||||||
mm | mm | mm | mm | |||||||
M5 | 5,5 | 10 | 1,0 | |||||||
M6 | 6,6 | 12 | 1,6 | |||||||
M8 | 9 | 16 | 1,6 | |||||||
M10 | 11 | 20 | 2,0 | |||||||
M12 | 13,5 | 24 | 2,5 | |||||||
M16 | 17,5 | 30 | 3,0 | |||||||
M20 | 22 | 37 | 3,0 | |||||||
M22 | 24 | 39 | 3,0 | |||||||
M24 | 26 | 44 | 4,0 | |||||||
M27 | 30 | 50 | 4,0 | |||||||
M30 | 33 | 56 | 4,0 | |||||||
M33 | 36 | 60 | 5,0 | |||||||
M36 | 39 | 66 | 5,0 | |||||||
M39 | 42 | 72 | 6,0 | |||||||
M42 | 45 | 78 | 8,0 | |||||||
M45 | 48 | 85 | 8,0 | |||||||
M48 | 52 | 92 | 8,0 | |||||||
M52 | 56 | 98 | 8,0 | |||||||
M56 | 62 | 105 | 10,0 |
243755
K06_1381_2