Περιγραφή
Gew.-Ø | Innen-Ø | Außen-Ø | Materialstärke | |||||||
d mm | dI mm | dA mm | s mm | |||||||
12 | 14 | 24 | 8 | |||||||
16 | 18 | 30 | 8 | |||||||
20 | 22 | 37 | 8 | |||||||
22 | 24 | 39 | 8 | |||||||
24 | 26 | 44 | 8 | |||||||
27 | 30 | 50 | 8 | |||||||
30 | 33 | 56 | 8 |
249514
K06_1435_2
Gew.-Ø | Innen-Ø | Außen-Ø | Materialstärke | |||||||
d mm | dI mm | dA mm | s mm | |||||||
12 | 14 | 24 | 8 | |||||||
16 | 18 | 30 | 8 | |||||||
20 | 22 | 37 | 8 | |||||||
22 | 24 | 39 | 8 | |||||||
24 | 26 | 44 | 8 | |||||||
27 | 30 | 50 | 8 | |||||||
30 | 33 | 56 | 8 |
249514
K06_1435_2