Περιγραφή
*Variations within the DIN
For | d1 | d2 | h | |||||||
thread-Ø | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | |||||||
M 3 | 3.2 | 9 | 0.8 | |||||||
M 3.5 | 3.7 | 11 | 0.8 | |||||||
M 4 | 4.3 | 12 | 1.0 | |||||||
M 5 | 5.3 | 15 | 1.6 | |||||||
M 6 | 6.4 | 18 | 1.6 | |||||||
M 8 | 8.4 | 25 | 2.0 | |||||||
M 10 | 10.5 | 30 | 2.5 | |||||||
M 12 | 13.0 | 40 | 3.0 | |||||||
M 14 | 15.0 | 45 | 3.0 |
23113
K06_1439_3